Mobil
| Jedna medziľahlá revízia od jedného používateľa nie je zobrazená. | |||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
| − | + | {{TOCr}} | |
'''Mobil''' alebo '''mobilný [[telefón]]''' je komunikačný prostriedok na prenos hlasových a iných dát cez rádiovú sieť. Moderné mobilné telefónne systémy majú bunkovú štruktúru. Rádio je použité na komunikáciu medzi handsetom (mobilom) a bunkovou sieťou. Komunikácia medzi bunkovými sieťami a verejnou prepojovaciou telefónnou sieťou môže byť digitálnym mikrovlnným rádiom, digitálnym optickým vláknom alebo digitálnymi medenými pozemnými linkami komunikujúcimi s telefónnou ústredňou. | '''Mobil''' alebo '''mobilný [[telefón]]''' je komunikačný prostriedok na prenos hlasových a iných dát cez rádiovú sieť. Moderné mobilné telefónne systémy majú bunkovú štruktúru. Rádio je použité na komunikáciu medzi handsetom (mobilom) a bunkovou sieťou. Komunikácia medzi bunkovými sieťami a verejnou prepojovaciou telefónnou sieťou môže byť digitálnym mikrovlnným rádiom, digitálnym optickým vláknom alebo digitálnymi medenými pozemnými linkami komunikujúcimi s telefónnou ústredňou. | ||
| Riadok 12: | Riadok 12: | ||
Je mnoho štandardov pre bezdrátové telefóny prenosových spoločností, často s nekompatibilnými štandardami použitými v jednej krajine: | Je mnoho štandardov pre bezdrátové telefóny prenosových spoločností, často s nekompatibilnými štandardami použitými v jednej krajine: | ||
*Prvá generácia - analógová | *Prvá generácia - analógová | ||
| − | **námorné a | + | **námorné a mobilné rádio telefónie |
**AMPS | **AMPS | ||
***CDPD dátové služby na AMPS | ***CDPD dátové služby na AMPS | ||
| Riadok 21: | Riadok 21: | ||
*Druhá generácia (2G) - digitálna | *Druhá generácia (2G) - digitálna | ||
**CDMA IS-95A | **CDMA IS-95A | ||
| − | **GSM | + | **GSM (rôzné frekvencie pre rôzné kontinenty) |
**iDEN | **iDEN | ||
**TDMA IS-136 | **TDMA IS-136 | ||
| Riadok 29: | Riadok 29: | ||
**EDGE | **EDGE | ||
**PDC-P | **PDC-P | ||
| − | * | + | *Tretia generácia (3G) |
**CDMA 2000 | **CDMA 2000 | ||
**UMTS, tiež zvaná W-CDMA | **UMTS, tiež zvaná W-CDMA | ||
| Riadok 37: | Riadok 37: | ||
Niektorí producenti robia telefóny všetkých druhov, napríklad: | Niektorí producenti robia telefóny všetkých druhov, napríklad: | ||
Alcatel, Ericsson, Huawei, Kyocera, Lucent, Marconi, Motorola, Nokia, Nortel, palmOne / Handspring, Samsung, Siemens AG, Sony Ericsson | Alcatel, Ericsson, Huawei, Kyocera, Lucent, Marconi, Motorola, Nokia, Nortel, palmOne / Handspring, Samsung, Siemens AG, Sony Ericsson | ||
| − | |||
==Pozrite aj== | ==Pozrite aj== | ||
Aktuálna revízia z 14:35, 3. jún 2009
|
Mobil alebo mobilný telefón je komunikačný prostriedok na prenos hlasových a iných dát cez rádiovú sieť. Moderné mobilné telefónne systémy majú bunkovú štruktúru. Rádio je použité na komunikáciu medzi handsetom (mobilom) a bunkovou sieťou. Komunikácia medzi bunkovými sieťami a verejnou prepojovaciou telefónnou sieťou môže byť digitálnym mikrovlnným rádiom, digitálnym optickým vláknom alebo digitálnymi medenými pozemnými linkami komunikujúcimi s telefónnou ústredňou.
Keď sa mobil dostane príliš ďaleko od bunkovej siete, komputerový systém riadi mobil a bližšia bunková sieť prevezme komunikáciu na inom kanáli bez prerušenia hovoru.
Moderná mobilná telefónia používa bunky, lebo rádiové frekvencie sú limitované, zdielaný zdroj. Bunkové siete a mobily majú nízkovýkonné transmitery (vysielače), preto limitovaný počet rádiových frekvencí môže byť použitý mnohými volajúcimi s menšou interferenciou. Počiatočný benefit je, že batérie v mobiloch potrebujú menej energie.
[upraviť] Mobil a zdravotná starostlivosť
Doktori, sestry a iní zdravotníci používajú mobil na vzájomnú komunikáciu, koordináciu, výmenu zdravotných dát o pacientoch atď.
[upraviť] Štandardy
Je mnoho štandardov pre bezdrátové telefóny prenosových spoločností, často s nekompatibilnými štandardami použitými v jednej krajine:
- Prvá generácia - analógová
- námorné a mobilné rádio telefónie
- AMPS
- CDPD dátové služby na AMPS
- NMT
- Satelitné systémy - digitálne
- Inmarsat
- Iridium (satelit)
- Druhá generácia (2G) - digitálna
- CDMA IS-95A
- GSM (rôzné frekvencie pre rôzné kontinenty)
- iDEN
- TDMA IS-136
- 2.5G
- CDMA IS-95B
- GPRS
- EDGE
- PDC-P
- Tretia generácia (3G)
- CDMA 2000
- UMTS, tiež zvaná W-CDMA
- TD-SCDMA
[upraviť] Producenti telefónneho vybavenia
Niektorí producenti robia telefóny všetkých druhov, napríklad: Alcatel, Ericsson, Huawei, Kyocera, Lucent, Marconi, Motorola, Nokia, Nortel, palmOne / Handspring, Samsung, Siemens AG, Sony Ericsson
[upraviť] Pozrite aj
[upraviť] Zdroj
Kategória: Komunikácia