Astma
Z Encyklopédia zdravotnej sestry
(Rozdiel medzi revíziami)
(Vytvorená stránka „{{Disease | nazov = astma | anglicky = asthma | latinsky = | typ = | subtyp = | agent = | symptomy = sipenie, zrýchlený dych, bolesť hrude, kašel | terapia = | ...“) |
|||
| Jedna medziľahlá revízia od jedného používateľa nie je zobrazená. | |||
| Riadok 25: | Riadok 25: | ||
==Zdroj== | ==Zdroj== | ||
https://en.wikipedia.org/wiki/Asthma | https://en.wikipedia.org/wiki/Asthma | ||
| − | [[Two Peak Flow Meters.jpg|thumb|600px|Merače vrcholného prúdenia sa používajú na meranie vrcholného [[respirácia|respiračného]] prúdenia, dôležitého pri monitorovaní a diagnostike astmy.]] | + | |
| + | [[image:Two Peak Flow Meters.jpg|thumb|center|600px|Merače vrcholného prúdenia sa používajú na meranie vrcholného [[respirácia|respiračného]] prúdenia, dôležitého pri monitorovaní a diagnostike astmy.]] | ||
[[category:Astma]] | [[category:Astma]] | ||
[[category:Chronické dýchacie choroby]] | [[category:Chronické dýchacie choroby]] | ||
[[category:Respiračná terapia]] | [[category:Respiračná terapia]] | ||
Aktuálna revízia z 18:14, 22. jún 2015
| astma | |
| Anglicky: | asthma |
|---|---|
| Latinsky: | |
| Typ: | ' |
| Subtyp: | |
| Pôvodca: | |
| Symptómy: | sipenie, zrýchlený dych, bolesť hrude, kašel |
| Terapia: | |
| Prevencia: | |
| ICD-9: | http://www.icd9data.com/2015/Volume1/460-519/490-496/493/default.htm |
| ICD-10: | http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2015/en#/J45 |
| DiseasesDB: | http://www.diseasesdatabase.com/ddb1006.htm |
| MedlinePlus: | http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000141.htm |
| eMedicine: | http://emedicine.medscape.com/article/296301-overview |
| MeSH: | https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2015/MB_cgi?field=uid&term=D001249 |
| OMIM: | http://omim.org/entry/600807 |
| Zdroj: | |
Astma je (z gréckeho ???µ? = supieť, lapať po dychu) je častá chronická zápalová choroba dýchacích ciest. Charakterizujú ju variabilné a opakujúce sa symptómy, reverzibilná obštrukcia prúdenia a bronchospazma. Obvyklé symptómy sú:
[upraviť] Zdroj
https://en.wikipedia.org/wiki/Asthma
Merače vrcholného prúdenia sa používajú na meranie vrcholného respiračného prúdenia, dôležitého pri monitorovaní a diagnostike astmy.