<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://sestra.sk/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sk">
		<id>http://sestra.sk/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kv%C3%ADz%3A_10_najvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADch_vrchov_sveta</id>
		<title>Kvíz: 10 najvyšších vrchov sveta - História úprav</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sestra.sk/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kv%C3%ADz%3A_10_najvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADch_vrchov_sveta"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sestra.sk/index.php?title=Kv%C3%ADz:_10_najvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADch_vrchov_sveta&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-29T19:22:21Z</updated>
		<subtitle>História úprav pre túto stránku na wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.0</generator>

	<entry>
		<id>http://sestra.sk/index.php?title=Kv%C3%ADz:_10_najvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADch_vrchov_sveta&amp;diff=6733&amp;oldid=prev</id>
		<title>Webmaster: Vytvorená stránka „&lt;div style='text-align:center'&gt;&lt;quiz&gt; 10 najvyšších vrchov sveta=33 1. Mount Everest=8 848 m 2. K2 (Qogir)=8 611 m 3. Kančendženga=8 586 m 4. Lhotse=8 516 m 5. Maka...“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sestra.sk/index.php?title=Kv%C3%ADz:_10_najvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADch_vrchov_sveta&amp;diff=6733&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-01-26T16:34:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Vytvorená stránka „&amp;lt;div style=&amp;#039;text-align:center&amp;#039;&amp;gt;&amp;lt;quiz&amp;gt; 10 najvyšších vrchov sveta=33 1. Mount Everest=8 848 m 2. K2 (Qogir)=8 611 m 3. Kančendženga=8 586 m 4. Lhotse=8 516 m 5. Maka...“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div style='text-align:center'&amp;gt;&amp;lt;quiz&amp;gt;&lt;br /&gt;
10 najvyšších vrchov sveta=33&lt;br /&gt;
1. Mount Everest=8 848 m&lt;br /&gt;
2. K2 (Qogir)=8 611 m&lt;br /&gt;
3. Kančendženga=8 586 m&lt;br /&gt;
4. Lhotse=8 516 m&lt;br /&gt;
5. Makalu=8 485 m&lt;br /&gt;
6. Cho Oyu=8 188 m&lt;br /&gt;
7. Dhaulagiri I=8 167 m&lt;br /&gt;
8. Manaslu=8 163 m&lt;br /&gt;
9. Nanga Parbat=8 126 m&lt;br /&gt;
10. Annapurna I=8 091 m&lt;br /&gt;
&amp;lt;/quiz&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Kvizy}}&lt;br /&gt;
[[category:Kvízy]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Webmaster</name></author>	</entry>

	</feed>