<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://sestra.sk/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sk">
		<id>http://sestra.sk/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kv%C3%ADz%3A_10_najv%C3%A4%C4%8D%C5%A1%C3%ADch_jazier_sveta</id>
		<title>Kvíz: 10 najväčších jazier sveta - História úprav</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sestra.sk/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kv%C3%ADz%3A_10_najv%C3%A4%C4%8D%C5%A1%C3%ADch_jazier_sveta"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sestra.sk/index.php?title=Kv%C3%ADz:_10_najv%C3%A4%C4%8D%C5%A1%C3%ADch_jazier_sveta&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-29T19:15:05Z</updated>
		<subtitle>História úprav pre túto stránku na wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.0</generator>

	<entry>
		<id>http://sestra.sk/index.php?title=Kv%C3%ADz:_10_najv%C3%A4%C4%8D%C5%A1%C3%ADch_jazier_sveta&amp;diff=6739&amp;oldid=prev</id>
		<title>Webmaster: Vytvorená stránka „&lt;div style='text-align:center'&gt;&lt;quiz&gt; 10 najväčších jazier sveta=30 1. Caspian Sea=371 000 sq. km 2. Michigan-Huron=117 702 sq. km 3. Superior=82 414 sq. km 4. Victo...“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sestra.sk/index.php?title=Kv%C3%ADz:_10_najv%C3%A4%C4%8D%C5%A1%C3%ADch_jazier_sveta&amp;diff=6739&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-01-29T11:41:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Vytvorená stránka „&amp;lt;div style=&amp;#039;text-align:center&amp;#039;&amp;gt;&amp;lt;quiz&amp;gt; 10 najväčších jazier sveta=30 1. Caspian Sea=371 000 sq. km 2. Michigan-Huron=117 702 sq. km 3. Superior=82 414 sq. km 4. Victo...“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div style='text-align:center'&amp;gt;&amp;lt;quiz&amp;gt;&lt;br /&gt;
10 najväčších jazier sveta=30&lt;br /&gt;
1. Caspian Sea=371 000 sq. km&lt;br /&gt;
2. Michigan-Huron=117 702 sq. km&lt;br /&gt;
3. Superior=82 414 sq. km&lt;br /&gt;
4. Victoria=69 485 sq. km&lt;br /&gt;
5. Tanganyika=32 983 sq. km&lt;br /&gt;
6. Baikal=31 500 sq. km&lt;br /&gt;
7. Great Bear Lake=31 080 sq. km&lt;br /&gt;
8. Malawi=30 044 sq. km&lt;br /&gt;
9. Great Slave Lake=28 930 sq. km&lt;br /&gt;
10. Erie=25 719 sq. km&lt;br /&gt;
&amp;lt;/quiz&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Kvizy}}&lt;br /&gt;
[[category:Kvízy]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Webmaster</name></author>	</entry>

	</feed>