<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://sestra.sk/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sk">
		<id>http://sestra.sk/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kv%C3%ADz%3A_10_najpou%C5%BE%C3%ADvanej%C5%A1%C3%ADch_jazykov</id>
		<title>Kvíz: 10 najpoužívanejších jazykov - História úprav</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sestra.sk/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kv%C3%ADz%3A_10_najpou%C5%BE%C3%ADvanej%C5%A1%C3%ADch_jazykov"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sestra.sk/index.php?title=Kv%C3%ADz:_10_najpou%C5%BE%C3%ADvanej%C5%A1%C3%ADch_jazykov&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-29T19:03:52Z</updated>
		<subtitle>História úprav pre túto stránku na wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.0</generator>

	<entry>
		<id>http://sestra.sk/index.php?title=Kv%C3%ADz:_10_najpou%C5%BE%C3%ADvanej%C5%A1%C3%ADch_jazykov&amp;diff=6736&amp;oldid=prev</id>
		<title>Webmaster: Vytvorená stránka „&lt;div style='text-align:center'&gt;&lt;quiz&gt; 10 najpoužívanejších jazykov=40 1. English=1 500 million 2. Mandarin Chinese=1 025 million 3. Spanish=500 million 4. Hindi-Urdu...“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sestra.sk/index.php?title=Kv%C3%ADz:_10_najpou%C5%BE%C3%ADvanej%C5%A1%C3%ADch_jazykov&amp;diff=6736&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-01-29T11:34:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Vytvorená stránka „&amp;lt;div style=&amp;#039;text-align:center&amp;#039;&amp;gt;&amp;lt;quiz&amp;gt; 10 najpoužívanejších jazykov=40 1. English=1 500 million 2. Mandarin Chinese=1 025 million 3. Spanish=500 million 4. Hindi-Urdu...“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div style='text-align:center'&amp;gt;&amp;lt;quiz&amp;gt;&lt;br /&gt;
10 najpoužívanejších jazykov=40&lt;br /&gt;
1. English=1 500 million&lt;br /&gt;
2. Mandarin Chinese=1 025 million&lt;br /&gt;
3. Spanish=500 million&lt;br /&gt;
4. Hindi-Urdu=490 million&lt;br /&gt;
5. Arabic=452 million&lt;br /&gt;
6. Russian=250 million&lt;br /&gt;
7. Bengali=250 million&lt;br /&gt;
8. Portugese=240 million&lt;br /&gt;
9. French=200 million&lt;br /&gt;
&amp;lt;/quiz&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Kvizy}}&lt;br /&gt;
[[category:Kvízy]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Webmaster</name></author>	</entry>

	</feed>